تکایە ناوی خۆت بنووسە

پێویستە ناوەکەت بنووسیت بۆ بەردەوامبوون.

سیستەمی هەڵسەنگاندنی خواردنی فەرمانبەران

Foods Restaurant

تکایە هەڵسەنگاندنی خۆت بۆ خواردنەکانی ئەمڕۆ داخل بکە

زەڵاتە
سوپ/مەرەگە/نیسک
برنج/ساوار/هتد
مریشک/بۆرەک
گۆشت/پیزا
< Previous Day

هەڵسەنگاندنەکان بۆ ڕۆژی (2025-08-18)

Next Day >
ناو تێکڕای گشتی زەڵاتەسوپ/مەرەگە/نیسکبرنج/ساوار/هتدمریشک/بۆرەکگۆشت/پیزا
Akam 87.5% 75% 100% - 100% 75%
Sheimaa 15% 50% 25% 0% 0% 0%
Rebaz haji 100% 100% 100% 100% 100% -
Azad 90% 100% 100% 100% 100% 50%
Sarmad 87.5% 75% - - 100% -
Saya 5% 0% 0% 25% 0% 0%
nawar adil 81.25% 75% 75% 75% 100% -
khalida 80% 100% 75% 75% 50% 100%
Diyar 80% 75% 75% 75% 75% 100%
Ranu 0% 0% 0% 0% 0% 0%
dilshad 100% 100% 100% 100% 100% 100%
mahmood 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kamaran 20% 25% 50% 0% 25% 0%
Karzan 10% 0% 25% 25% 0% 0%
Avan sherzad 40% 75% 50% 25% 25% 25%
aram salih 30% 0% 25% 50% 50% 25%
FADI 10% 0% 25% 25% 0% 0%
Kazhvan Namiq Majid 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Ramadhan 10% 0% 0% 25% 25% 0%
Mustafa 80% 100% 75% 100% 75% 100%

ساڵنامەی هەڵسەنگاندنەکان

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
37%
11
46%
12
54%
13
63%
14
60%
15
16
17
37%
18
54%
19
85%
20
59%
21
67%
22
23
5%
24
65%
25
64%
26
56%
27
0%
28
75%
29
30
31

هەڵسەنگاندنی ئێستای تۆ بەپێی جۆر

تێکڕای گشتی هەڵسەنگاندن (مانگی August)